구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 43,174 | 21,554 | 21,620 |
15세미만 | 6,992 | 3,723 | 3,269 |
15~64세 | 32,162 | 16,093 | 16,069 |
65세이상 | 4,020 | 1,738 | 2,282 |
평균연령 | 39 | 37 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
5개 | 상인1동[인구분포] | 반찬가게 | 기타 식료품 소매업 |
2개 | 상인1동[인구분포] | 수산물소매 | 수산물 소매업 |
9개 | 상인1동[인구분포] | 식료품점 | 기타 식료품 소매업 |
1개 | 상인1동[인구분포] | 식자재판매 | 기타 식료품 소매업 |
3개 | 상인1동[인구분포] | 유기농식품판매 | 기타 식료품 소매업 |
4개 | 상인1동[인구분포] | 육류소매 | 육류 소매업 |
8개 | 상인1동[인구분포] | 정육점 | 육류 소매업 |
6개 | 상인1동[인구분포] | 청과물소매 | 과실 및 채소 소매업 |
1개 | 상인2동[인구분포] | 건어물상 | 수산물 소매업 |
1개 | 상인2동[인구분포] | 닭집 | 육류 소매업 |
2개 | 상인2동[인구분포] | 반찬가게 | 기타 식료품 소매업 |
2개 | 상인2동[인구분포] | 수산물소매 | 수산물 소매업 |
5개 | 상인2동[인구분포] | 식료품점 | 기타 식료품 소매업 |
2개 | 상인2동[인구분포] | 식자재판매 | 기타 식료품 소매업 |
1개 | 상인2동[인구분포] | 유과판매 | 빵 및 과자류 소매업 |
7개 | 상인2동[인구분포] | 육류소매 | 육류 소매업 |
4개 | 상인2동[인구분포] | 정육점 | 육류 소매업 |
7개 | 상인2동[인구분포] | 청과물소매 | 과실 및 채소 소매업 |
2개 | 상인3동[인구분포] | 반찬가게 | 기타 식료품 소매업 |
7개 | 상인3동[인구분포] | 식료품점 | 기타 식료품 소매업 |
1개 | 상인3동[인구분포] | 식자재판매 | 기타 식료품 소매업 |
2개 | 상인3동[인구분포] | 우유판매 | 음료 소매업 |
2개 | 상인3동[인구분포] | 육류소매 | 육류 소매업 |
3개 | 상인3동[인구분포] | 정육점 | 육류 소매업 |
5개 | 상인3동[인구분포] | 청과물소매 | 과실 및 채소 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||